En doseringssluse eller celleshjulssluse til mange formål. Q-20 er en mellemstørrelse cellesluse med en kapacitet på 7,1 m3 / timen. Den måler 39×35 cm og er 21 cm høj. Hertil fåes forskellige typer motor afhængig af behov og den ønskede kraft.



Cellesluser | Nummer | Pris | |
Cellesluse med gearmotor kW 0,37 (komplet) | 200037 | DKR. | 6.392,25 |
Cellesluse med ATEX gearmotor (komplet) | 20037X | DKR. | 7.098,75 |
Reservedele | Nummer | Pris | |
Spændebånd Q-20 | 2002006 | DKR | 133,75 |
Celleslusehus | 200000 | DKR | 2.305,00 |
Aksel for rotor | 2002001 | DKR | 383,65 |
Gummiplader Q-20 rotor (sæt af 6 stk.) | 2002009 | DKR | 767,25 |
Not for aksel | 2002002 | DKR | 4,35 |
Tætningsskiver for rotor aksel | 2002003 | DKR | 48,95 |
Rotor | 200200 | DKR | 878,75 |
Umbracoskruer for rotor Q-20 | 2002004 | DKR | 3,25 |
Bolte til gummiplader (sæt af 12 stk.) | 2002005 | DKR | 16,25 |
Leje | 200020 | DKR | 456,5 |
Gear | 200037G | DKR | 1.016,40 |
Motor 0,37 kW | 200037M | DKR | 706,40 |
Motor 0,55 kW | 200028 | DKR | 1.016,40 |
Motor 0,55 kW ATEX Zone 22 | 200028X | DKR | 1.429,00 |
Motor 0,63 kW | 200030 | DKR | 1.002,75 |
Motor 0,75 kW | 200029 | DKR | 1.048,00 |
Se i øvrigt vores salgs- og leveringsbetingelser.
Vores doseringssluse eller celleshjulssluse kan tilsluttes de fleste anlæg vha. diverse overgange. Skulle der være behov for en anden løsning, så tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper gerne med at finde den rette løsning.
Alle priser er angivet eks. moms. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl mm.