Das Q-20 ist ein mittelgroßes Zellenschloss mit einer Kapazität von 7,1 m3 / Stunde. Es misst 39 × 35 cm und ist 21 cm hoch. Hierfür stehen je nach Bedarf und gewünschter Leistung unterschiedliche Motortypen zur Verfügung.

Zellenradschlause | Nummer | DKR | Preis |
Zellenradschlause mit Getriebemotor kW 0,37: | 200037 | DKR | 6.392,25 |
Zellenradschlause mit ATEX Getriebemotor: | 20037X | DKR | 7.098,75 |
Produkt | Nummer | DKR. | Preis |
Verbindungsbügel/ Spännbänder Q-20 | 2002006 | DKR. | 133,75 |
Zellenradschlause (hause): | 200000 | DKR. | 2.305,00 |
Welle für Rotor: | 2002001 | DKR. | 383,65 |
Gummiplatte für rotor (set auf 6 stuck.) | 2002009 | DKR. | 767,25 |
Rille für welle: | 2002002 | DKR. | 4,35 |
Dichtscheiben für rotor welle: | 2002003 | DKR. | 48,95 |
Rotor | 200200 | DKR. | 878,75 |
Umbraco Schraube für rotor Q-20 | 2002004 | DKR. | 3,25 |
Bolzen für gummiplatte (set aut 12 stuck.) | 2002005 | DKR. | 16,25 |
Kugellager | 200020 | DKR. | 456,50 |
Zahnrad | 200037G | DKR. | 1.016,40 |
Motor 0,37 kW | 200037M | DKR. | 706,40 |
Motor 0,55 kW | 200028 | DKR. | 1.016,40 |
Motor 0,55 kW ATEX Zone 22 | 200028X | DKR. | 1.429,00 |
Motor 0,63 kW | 200030 | DKR. | 1.002,75 |
Motor 0,75 kW | 200029 | DKR. | 1.048,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Druckfehler etc. vorbehalten.